Rates
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Afghanistan [FIX] | €0.14000 |
Afghanistan [MOB] | €0.15000 |
Albania [FIX] | €0.06000 |
Albania [MOB] | €0.22000 |
Algeria [FIX] | €0.04257 |
Algeria [MOB] | €0.20000 |
Algeria [Wataniya] | €0.21643 |
American Samoa [FIX] | €0.02429 |
American Samoa [MOB] | €0.02465 |
Andorra [FIX] | €0.01540 |
Andorra [MOB] | €0.11673 |
Angola [FIX] | €0.06455 |
Angola [MOB] | €0.06164 |
Anguilla [FIX] | €0.04162 |
Anguilla [MOB] | €0.12230 |
Antarctica [FIX] | €0.33803 |
Antigua and Barbuda [FIX] | €0.08326 |
Antigua and Barbuda [MOB] | €0.07894 |
Argentina [FIX] | €0.00854 |
Argentina [MOB] | €0.06501 |
Armenia [FIX] | €0.06779 |
Armenia [MOB] | €0.10129 |
Aruba [FIX] | €0.07344 |
Aruba [MOB] | €0.13605 |
Ascension Islands [FIX] | €0.40339 |
Australia [FIX] | €0.01117 |
Australia [MOB] | €0.07328 |
Austria [FIX] | €0.01319 |
Austria [FREE] | €0.00220 |
Austria [MOB] | €0.02451 |
Austria [SPC] | €0.01760 |
Azerbaijan [FIX] | €0.13960 |
Azerbaijan [MOB] | €0.21438 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Bahamas [FIX] | €0.05935 |
Bahamas [MOB] | €0.11271 |
Bahrain [FIX] | €0.01030 |
Bahrain [MOB] | €0.02648 |
Bangladesh [FIX] | €0.02000 |
Bangladesh [MOB] | €0.02200 |
Barbados [FIX] | €0.01555 |
Barbados [MOB] | €0.12524 |
Belarus [FIX] | €0.15043 |
Belarus [MOB] | €0.15213 |
Belgium [FIX] | €0.01060 |
Belgium [MOB] | €0.05449 |
Belize [FIX] | €0.14461 |
Belize [MOB] | €0.15310 |
Benin [FIX] | €0.13919 |
Benin [MOB] | €0.14165 |
Benin [SPC] | €0.12869 |
Bermuda [FIX] | €0.02531 |
Bermuda [MOB] | €0.02400 |
Bhutan [FIX] | €0.06241 |
Bhutan [MOB] | €0.05965 |
Bolivia [FIX] | €0.04556 |
Bolivia [MOB] | €0.09720 |
Bosnia-Herzegovina [FIX] | €0.07585 |
Bosnia-Herzegovina [MOB] | €0.18129 |
Botswana [FIX] | €0.05155 |
Botswana [MOB] | €0.13121 |
Brazil [FIX] | €0.01271 |
Brazil [MOB] | €0.04610 |
British Indian Ocean Territory [FIX] | €0.37642 |
British Virgin Islands [FIX] | €0.07951 |
British Virgin Islands [MOB] | €0.09451 |
Brunei Darussalam [FIX] | €0.01133 |
Brunei Darussalam [MOB] | €0.01780 |
Bulgaria [FIX] | €0.03070 |
Bulgaria [MOB] | €0.24345 |
Burkina Faso [FIX] | €0.14628 |
Burkina Faso [MOB] | €0.17391 |
Burundi [FIX] | €0.04436 |
Burundi [MOB] | €0.05787 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Cambodia [FIX] | €0.02808 |
Cambodia [MOB] | €0.02686 |
Cameroon [FIX] | €0.09130 |
Cameroon [MOB] | €0.14455 |
Canada [FIX] | €0.00367 |
Cape Verde [FIX] | €0.10963 |
Cape Verde [MOB] | €0.17183 |
Cayman Islands [FIX] | €0.03292 |
Cayman Islands [MOB] | €0.09946 |
Central African Republic [FIX] | €0.19540 |
Central African Republic [MOB] | €0.19872 |
Chad [FIX] | €0.08381 |
Chad [MOB] | €0.17177 |
Chile [FIX] | €0.01342 |
Chile [MOB] | €0.01990 |
China [FIX] | €0.00704 |
China [MOB] | €0.00688 |
Colombia [FIX] | €0.02396 |
Colombia [MOB] | €0.03747 |
Comoros [FIX] | €0.17955 |
Comoros [MOB] | €0.25061 |
Congo Democratic Republic [FIX] | €0.16652 |
Congo Democratic Republic [MOB] | €0.13811 |
Congo Democratic Republic [SPC] | €0.17310 |
Congo [FIX] | €0.13970 |
Congo [MOB] | €0.22657 |
Cook Islands [FIX] | €0.39103 |
Cook Islands [MOB] | €0.32546 |
Costa Rica [FIX] | €0.01009 |
Costa Rica [MOB] | €0.03300 |
Croatia [FIX] | €0.00968 |
Croatia [MOB] | €0.09261 |
Cuba [FIX] | €0.66341 |
Cuba [MOB] | €0.62753 |
Cyprus [FIX] | €0.00656 |
Cyprus [MOB] | €0.01869 |
Czech Republic [FIX] | €0.01398 |
Czech Republic [MOB] | €0.04981 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Denmark [FIX] | €0.00564 |
Denmark [MOB] | €0.05151 |
Djibouti [FIX] | €0.22858 |
Djibouti [MOB] | €0.22603 |
Dominica [FIX] | €0.04727 |
Dominica [MOB] | €0.12950 |
Dominican Republic [FIX] | €0.01968 |
Dominican Republic [MOB] | €0.05555 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
East Timor [FIX] | €0.28122 |
East Timor [MOB] | €0.33141 |
Ecuador [FIX] | €0.06644 |
Ecuador [MOB] | €0.13861 |
Egypt [FIX] | €0.06145 |
Egypt [MOB] | €0.04468 |
El Salvador [FIX] | €0.08821 |
El Salvador [MOB] | €0.10384 |
Equatorial Guinea [FIX] | €0.13778 |
Equatorial Guinea [MOB] | €0.13285 |
Eritrea [FIX] | €0.16876 |
Eritrea [MOB] | €0.17073 |
Estonia [FIX] | €0.01243 |
Estonia [MOB] | €0.10789 |
Ethiopia [FIX] | €0.14490 |
Ethiopia [MOB] | €0.16546 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Faeroes Islands [FIX] | €0.03469 |
Faeroes Islands [MOB] | €0.11817 |
Falkland Islands [FIX] | €0.47538 |
Falkland Islands [MOB] | €0.41092 |
Fiji [FIX] | €0.14476 |
Fiji [MOB] | €0.15113 |
Finland [FIX] | €0.02765 |
Finland [MOB] | €0.04219 |
France [FIX] | €0.00640 |
France [MOB] | €0.02720 |
French Guiana [FIX] | €0.01207 |
French Guiana [MOB] | €0.05913 |
French Polynesia [FIX] | €0.11909 |
French Polynesia [MOB] | €0.18725 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Gabon [FIX] | €0.18246 |
Gabon [MOB] | €0.17502 |
Gambia [FIX] | €0.22935 |
Gambia [MOB] | €0.29424 |
Georgia [FIX] | €0.01291 |
Georgia [MOB] | €0.03254 |
Germany [FIX] | €0.00739 |
Germany [FREE] | €0.00220 |
Germany [MOB] | €0.03907 |
Ghana [FIX] | €0.17600 |
Ghana [MOB] | €0.17600 |
Gibraltar [FIX] | €0.02277 |
Gibraltar [MOB] | €0.13708 |
Greece [FIX] | €0.00880 |
Greece [MOB] | €0.03100 |
Greenland [FIX] | €0.22915 |
Greenland [MOB] | €0.34142 |
Grenada [FIX] | €0.04853 |
Grenada [MOB] | €0.13561 |
Grenada [SPC] | €0.12460 |
Guadeloupe [FIX] | €0.01265 |
Guadeloupe [MOB] | €0.05570 |
Guam [FIX] | €0.00867 |
Guatemala [FIX] | €0.04869 |
Guatemala [MOB] | €0.08697 |
Guinea [FIX] | €0.27444 |
Guinea [MOB] | €0.27179 |
Guinea-Bissau [FIX] | €0.13977 |
Guinea-Bissau [MOB] | €0.22645 |
Guyana [FIX] | €0.14310 |
Guyana [MOB] | €0.11001 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Haiti [FIX] | €0.18722 |
Haiti [MOB] | €0.18682 |
Honduras [FIX] | €0.07989 |
Honduras [MOB] | €0.08799 |
Hong Kong [FIX] | €0.00949 |
Hong Kong [MOB] | €0.00332 |
Hungary [FIX] | €0.00785 |
Hungary [MOB] | €0.04684 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Iceland [FIX] | €0.01057 |
Iceland [MOB] | €0.05298 |
India [BSNL] | €0.01089 |
India [FIX] | €0.00950 |
India [MOB] | €0.00950 |
Indonesia [FIX] | €0.03124 |
Indonesia [MOB] | €0.04270 |
Iran [FIX] | €0.03700 |
Iran [MOB] | €0.04100 |
Iraq [FIX] | €0.03500 |
Iraq [MOB] | €0.07625 |
Ireland [FIX] | €0.00704 |
Ireland [MOB] | €0.04842 |
Ireland [National Rate] | €0.08652 |
Israel [FIX] | €0.00681 |
Israel [MOB] | €0.02478 |
Italy [FIX] | €0.00866 |
Italy [MOB] | €0.05000 |
Ivory Coast [FIX] | €0.15331 |
Ivory Coast [MOB] | €0.16745 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Jamaica [FIX] | €0.04615 |
Jamaica [MOB] | €0.13841 |
Japan [FIX] | €0.01806 |
Japan [MOB] | €0.04884 |
Jordan [FIX] | €0.05609 |
Jordan [MOB] | €0.06995 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Kazakhstan [FIX] | €0.01840 |
Kazakhstan [MOB] | €0.05354 |
Kenya [FIX] | €0.05137 |
Kenya [MOB] | €0.04508 |
Kiribati [FIX] | €0.24565 |
Kiribati [MOB] | €0.24501 |
Kuwait [FIX] | €0.02500 |
Kuwait [MOB] | €0.02900 |
Kyrgyzstan [FIX] | €0.07842 |
Kyrgyzstan [MOB] | €0.06037 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Laos [FIX] | €0.02323 |
Laos [MOB] | €0.02306 |
Latvia [FIX] | €0.01477 |
Latvia [MOB] | €0.04883 |
Lebanon [FIX] | €0.05965 |
Lebanon [MOB] | €0.11546 |
Lebanon [SPC] | €0.05961 |
Lesotho [FIX] | €0.11694 |
Lesotho [MOB] | €0.10979 |
Liberia [FIX] | €0.09569 |
Liberia [MOB] | €0.09626 |
Libya [FIX] | €0.15122 |
Libya [MOB] | €0.21676 |
Liechtenstein [FIX] | €0.05015 |
Liechtenstein [MOB] | €0.16506 |
Lithuania [FIX] | €0.01596 |
Lithuania [MOB] | €0.02639 |
Luxembourg [FIX] | €0.01002 |
Luxembourg [MOB] | €0.09562 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Macao [FIX] | €0.02262 |
Macao [MOB] | €0.02140 |
Macedonia [FIX] | €0.07557 |
Macedonia [MOB] | €0.22603 |
Madagascar [FIX] | €0.28296 |
Madagascar [MOB] | €0.26379 |
Malawi [FIX] | €0.05217 |
Malawi [MOB] | €0.05030 |
Malaysia [FIX] | €0.00721 |
Malaysia [MOB] | €0.01880 |
Maldives [FIX] | €0.32919 |
Maldives [MOB] | €0.42513 |
Mali [FIX] | €0.13510 |
Mali [MOB] | €0.16950 |
Malta [FIX] | €0.01416 |
Malta [MOB] | €0.06157 |
Marshall Islands [FIX] | €0.15511 |
Marshall Islands [MOB] | €0.15721 |
Martinique [FIX] | €0.01163 |
Martinique [MOB] | €0.05511 |
Mauritania [FIX] | €0.16458 |
Mauritania [MOB] | €0.26450 |
Mauritius [FIX] | €0.08628 |
Mauritius [MOB] | €0.08576 |
Mayotte [FIX] | €0.03735 |
Mayotte [MOB] | €0.07426 |
Mexico [FIX] | €0.03850 |
Mexico [MOB] | €0.03850 |
Mexico [SPC] | €0.03850 |
Micronesia [FIX] | €0.13434 |
Micronesia [MOB] | €0.10245 |
Moldova [FIX] | €0.08537 |
Moldova [MOB] | €0.12569 |
Monaco [FIX] | €0.03722 |
Monaco [MOB] | €0.22529 |
Mongolia [FIX] | €0.03545 |
Mongolia [MOB] | €0.03381 |
Montenegro [FIX] | €0.08495 |
Montenegro [MOB] | €0.16958 |
Montserrat [FIX] | €0.09959 |
Montserrat [MOB] | €0.09786 |
Morocco [FIX] | €0.01342 |
Morocco [MOB] | €0.22864 |
Mozambique [FIX] | €0.04767 |
Mozambique [MOB] | €0.08419 |
Myanmar [FIX] | €0.20781 |
Myanmar [MOB] | €0.21016 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Namibia [FIX] | €0.03782 |
Namibia [MOB] | €0.08476 |
Nauru [FIX] | €0.35977 |
Nauru [MOB] | €0.16119 |
Nepal [FIX] | €0.08131 |
Nepal [MOB] | €0.08044 |
Netherlands Antilles [FIX] | €0.04589 |
Netherlands Antilles [MOB] | €0.07899 |
Netherlands [FIX] | €0.01147 |
Netherlands [FREE] | €0.00220 |
Netherlands [MOB] | €0.03625 |
New Caledonia [FIX] | €0.10643 |
New Caledonia [MOB] | €0.09743 |
New Zealand [FIX] | €0.00818 |
New Zealand [MOB] | €0.04452 |
Nicaragua [FIX] | €0.08957 |
Nicaragua [MOB] | €0.14603 |
Niger [FIX] | €0.14661 |
Niger [MOB] | €0.13562 |
Nigeria [FIX] | €0.05433 |
Nigeria [MOB] | €0.04751 |
Niue [FIX] | €0.24336 |
Norfolk Island [FIX] | €0.24831 |
Norfolk Island [MOB] | €0.47128 |
North Korea [FIX] | €0.17885 |
Northern Mariana Islands [FIX] | €0.01466 |
Northern Mariana Islands [MOB] | €0.01411 |
Norway [FIX] | €0.00979 |
Norway [FREE] | €0.00220 |
Norway [MOB] | €0.06016 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Oman [FIX] | €0.06700 |
Oman [MOB] | €0.16000 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Pakistan [FIX] | €0.07900 |
Pakistan [MOB] | €0.07900 |
Palau [FIX] | €0.15447 |
Palau [MOB] | €0.15532 |
Palestinian Territory [FIX] | €0.08895 |
Palestinian Territory [MOB] | €0.12268 |
Panama [FIX] | €0.02104 |
Panama [MOB] | €0.06955 |
Papua New Guinea [FIX] | €0.32348 |
Papua New Guinea [MOB] | €0.41679 |
Paraguay [FIX] | €0.02384 |
Paraguay [MOB] | €0.04840 |
Peru [FIX] | €0.00975 |
Peru [MOB] | €0.06108 |
Philippines [FIX] | €0.08137 |
Philippines [MOB] | €0.10044 |
Poland [FIX] | €0.00848 |
Poland [MOB] | €0.04220 |
Portugal [FIX] | €0.00928 |
Portugal [MOB] | €0.03641 |
Puerto Rico [FIX] | €0.00682 |
Puerto Rico [MOB] | €0.00658 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Qatar [FIX] | €0.10005 |
Qatar [MOB] | €0.12595 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Reunion [FIX] | €0.01410 |
Reunion [MOB] | €0.07006 |
Romania [FIX] | €0.01376 |
Romania [MOB] | €0.05059 |
Russian Federation [FIX] | €0.01661 |
Russian Federation [MOB] | €0.03616 |
Rwanda [FIX] | €0.09582 |
Rwanda [MOB] | €0.07902 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Samoa [FIX] | €0.27863 |
Samoa [MOB] | €0.28249 |
San Marino [FIX] | €0.01265 |
San Marino [MOB] | €0.02648 |
San Marino [SPC] | €0.02091 |
Sao Tome and Principe [FIX] | €0.33864 |
Sao Tome and Principe [MOB] | €0.34222 |
Saudi Arabia [FIX] | €0.04750 |
Saudi Arabia [MOB] | €0.08418 |
Senegal [FIX] | €0.22582 |
Senegal [MOB] | €0.22952 |
Senegal [Tigo] | €0.23890 |
Serbia and Montenegro [FIX] | €0.07013 |
Serbia and Montenegro [MOB] | €0.21276 |
Seychelles [FIX] | €0.16404 |
Seychelles [MOB] | €0.16209 |
Sierra Leone [FIX] | €0.26186 |
Sierra Leone [MOB] | €0.26565 |
Singapore [FIX] | €0.00615 |
Singapore [MOB] | €0.00624 |
Slovak Republic [FIX] | €0.01504 |
Slovak Republic [MOB] | €0.08943 |
Slovenia [FIX] | €0.01148 |
Slovenia [IPKO] | €0.27451 |
Slovenia [MOB] | €0.04897 |
Solomon Islands [FIX] | €0.20191 |
Solomon Islands [MOB] | €0.21838 |
Somalia [FIX] | €0.29417 |
Somalia [MOB] | €0.29671 |
South Africa [FIX] | €0.02262 |
South Africa [MOB] | €0.07193 |
South Korea [FIX] | €0.01001 |
South Korea [MOB] | €0.01808 |
South Sudan [FIX] | €0.12291 |
South Sudan [MOB] | €0.12570 |
Spain [FIX] | €0.00878 |
Spain [FREE] | €0.00922 |
Spain [MOB] | €0.04545 |
Sri Lanka [FIX] | €0.06633 |
Sri Lanka [MOB] | €0.07752 |
St Helena [FIX] | €0.47070 |
St Kitts and Nevis [FIX] | €0.06436 |
St Kitts and Nevis [MOB] | €0.14361 |
St Lucia [FIX] | €0.04609 |
St Lucia [MOB] | €0.13082 |
St Maarten [FIX] | €0.07157 |
St Maarten [MOB] | €0.04902 |
St Pierre and Miquelon [FIX] | €0.08749 |
St Pierre and Miquelon [MOB] | €0.12723 |
St Vincent and the Grenadines [FIX] | €0.05091 |
St Vincent and the Grenadines [MOB] | €0.12502 |
Sudan [FIX] | €0.09152 |
Sudan [MOB] | €0.09163 |
Suriname [FIX] | €0.08254 |
Suriname [MOB] | €0.11530 |
Swaziland [FIX] | €0.03716 |
Swaziland [MOB] | €0.12815 |
Sweden [FIX] | €0.00638 |
Sweden [MOB] | €0.02937 |
Switzerland [FIX] | €0.01146 |
Switzerland [FREE] | €0.00961 |
Switzerland [MOB] | €0.07706 |
Syrian Arab Republic [FIX] | €0.06504 |
Syrian Arab Republic [MOB] | €0.10701 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Taiwan [FIX] | €0.01049 |
Taiwan [MOB] | €0.04956 |
Tajikistan [FIX] | €0.08907 |
Tajikistan [MOB] | €0.08206 |
Tanzania [FIX] | €0.16231 |
Tanzania [MOB] | €0.12364 |
Thailand [FIX] | €0.01206 |
Thailand [MOB] | €0.01423 |
Thuraya [FIX] | €1.04811 |
Togo [FIX] | €0.22601 |
Togo [MOB] | €0.23504 |
Tonga [FIX] | €0.24805 |
Tonga [MOB] | €0.23218 |
Trinidad and Tobago [FIX] | €0.01981 |
Trinidad and Tobago [MOB] | €0.06763 |
Tristan da Cunha [FIX] | €0.48697 |
Tunisia [FIX] | €0.16378 |
Tunisia [MOB] | €0.25656 |
Turkey [FIX] | €0.01162 |
Turkey [MOB] | €0.01818 |
Turkey northern Cyprus [FIX] | €0.03213 |
Turkey northern Cyprus [MOB] | €0.09094 |
Turkmenistan [FIX] | €0.07084 |
Turkmenistan [MOB] | €0.07241 |
Turks and Caicos [FIX] | €0.06834 |
Turks and Caicos [MOB] | €0.13412 |
Tuvalu [FIX] | €0.20268 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
US Virgin Islands [FIX] | €0.01073 |
US Virgin Islands [MOB] | €0.01122 |
Uganda [FIX] | €0.04854 |
Uganda [MOB] | €0.05977 |
Ukraine [FIX] | €0.06052 |
Ukraine [MOB] | €0.09683 |
United Arab Emirates [FIX] | €0.10901 |
United Arab Emirates [MOB] | €0.10911 |
United Kingdom [0845 Rate] | €0.03797 |
United Kingdom [FIX] | €0.00514 |
United Kingdom [FREE] | €0.00220 |
United Kingdom [MOB] | €0.04367 |
United Kingdom [National Rate] | €0.02594 |
United Kingdom [Personal] | €0.09229 |
United Kingdom [SPC] | €0.07932 |
United States [FIX] | €0.00757 |
Uruguay [FIX] | €0.03036 |
Uruguay [MOB] | €0.10099 |
Uzbekistan [FIX] | €0.03947 |
Uzbekistan [MOB] | €0.04056 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Vanuatu [FIX] | €0.28420 |
Vanuatu [MOB] | €0.26770 |
Venezuela [FIX] | €0.00716 |
Venezuela [MOB] | €0.02845 |
Viet Nam [FIX] | €0.02801 |
Viet Nam [MOB] | €0.02735 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Wallis and Futuna [FIX] | €0.20757 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Yemen [FIX] | €0.09854 |
Yemen [MOB] | €0.09948 |
Destination | Rate (/min) |
---|---|
Zambia [FIX] | €0.04505 |
Zambia [MOB] | €0.07539 |
Zimbabwe [FIX] | €0.06274 |
Zimbabwe [MOB] | €0.28287 |
No comments:
Post a Comment